Rio Salado RSPP August 2026

Date: 8/15/2026

PlaceNameUSPSA#ClassMatch PointsPower Factor
1 Chris Cernosek A160791 M 442.9249 Minor
2 Terrell Stewart A158916 A 400.9988 Minor
3 Brad Near A145419 A 399.7863 Minor
4 Steve Dittmann Fy80590 M 396.4847 Minor
5 Thomas Clyde A81261 A 390.8204 Minor
6 Lewis (Moetactix) Hendricks A173244 A 377.7426 Minor
7 Antoine Lane 370.2900 Minor
8 Matt Trask A152866 C 366.9351 Minor
9 Connor Bartlett A142966 M 343.8541 Minor
10 Michael Bann A166956 M 339.5771 Minor
11 Finn LaSanska A715807 A 319.8376 Minor
12 Austin Weston A177916 A 318.2410 Minor
13 Michael Hee-Knee A115454 B 317.2505 Minor
14 Ryker Lendzion A77230 C 313.9345 Minor
15 Jared Kaufman A179299 A 311.7437 Minor
16 Chris Estes TY160401 B 308.2899 Minor
17 Mike Mills TY179178 C 298.4577 Minor
18 Gavin Ashlin 287.2024 Minor
19 David Lipp L6403 B 284.1945 Minor
20 Kyler Duran A182856 B 274.8900 Minor
21 Victoria Santos TY147009 B 270.9666 Minor
22 Gavin Rarey A170429 C 266.2644 Minor
23 Phillip Gallegos L6048 B 255.9842 Minor
24 Ryan Mulligan A184831 D 252.2993 Minor
25 William Johns A163777 C 243.2761 Minor
26 Charles Tsenitel A175972 U 218.3097 Minor
27 Paul Garcia L5877 C 213.0627 Minor
28 Randall Pearson TY172465 C 212.7674 Minor
29 Les Nielson A49306 C 211.3738 Minor
30 Milton Means Ty87182 X 197.4590 Minor
31 Alex Van Donselaar A178211 U 187.8442 Minor
32 Carina Garber A179272 C 175.3799 Minor
33 Dedy Joe A185208 132.9624 Minor
34 Spencer McIntyre 110.4410 Minor
35 Lisa Heene TY115453 D 34.4668 Minor
PlaceNameUSPSA#ClassMatch PointsPower Factor
1 Elias Frangoulis A76986 GM 465.0000 Major
2 Ross Chu fy99173 B 310.2386 Major
3 Debbie Keehart L5886 B 262.3665 Major
4 Dan Newton Fy63687 B 236.0233 Minor
5 Nicholas Von wiegen A177860 B 175.6733 Minor
6 Mark Travis TY49407 78.2110 Major
PlaceNameUSPSA#ClassMatch PointsPower Factor
1 Dylan Steinke A158380 M 417.7977 Minor
2 Kyle Fletcher A86889 M 403.1990 Minor
3 Zack Fisher L5995 M 378.2087 Minor
4 Scott Johnston A158654 M 355.1834 Minor
5 Andrew Wong A160888 A 350.4632 Minor
6 Carson Kemp A162495 M 348.1486 Minor
7 Steve Dittmann Fy80590 A 341.3603 Minor
8 Jarrod Murrieta L5664 M 328.9887 Minor
9 Slowpoke Rodriguez A154850 B 322.5578 Minor
10 Brian Kim ty136861 U 321.8587 Minor
11 Jared Kaufman A179299 U 307.5739 Minor
12 James Gartner TY150350 B 297.0364 Minor
13 Ryker Lendzion A77230 B 292.9965 Minor
14 Michael Bann A166956 M 292.6488 Minor
15 Joe Warner A171635 B 292.3980 Minor
16 Eli Johnston A162888 B 288.0518 Minor
17 Tyler Guerin A170200 A 282.6575 Minor
18 Austin Weston A177916 B 282.4678 Minor
19 Kelly Fletcher TY77831 A 279.1258 Minor
20 Chris Estes TY160401 A 278.8155 Minor
21 Lauren Gentrup A155696 B 278.4459 Minor
22 Thomas Smith FY93834 276.2602 Minor
23 Connor Bartlett A142966 M 274.4166 Minor
24 Philip Broadus A152848 A 273.4292 Minor
25 Jake Dietz A162259 A 265.9719 Minor
26 Josh Garner A179026 B 263.5594 Minor
27 Gregory Ruiz A165102 C 259.4794 Minor
28 Jim Levis L3802 A 257.7347 Minor
29 Harry Swift A174614 B 252.6804 Minor
30 Timothy Lee A129248 B 248.9214 Minor
31 Deven Lipp 245.1311 Minor
32 Todd Crosby TY89600 B 243.6329 Minor
33 Lynda Turnbull A78467 X 240.4094 Minor
34 Morgan Baliel A156156 B 231.5529 Minor
35 Pete Moracco A93545 B 226.0594 Minor
36 Danphi Doan A172980 U 223.1178 Minor
37 Kevin Martin A181144 B 213.2540 Minor
38 Tim Wallace A181141 U 212.8477 Minor
39 John Jenson A96698 U 211.6097 Minor
40 Ashton Hammond A146508 GM 210.0111 Minor
41 Kenna Thordarson A176827 B 202.5188 Minor
42 Michael Garber A178117 B 193.9444 Minor
43 Eric Schalk A180533 U 190.0077 Minor
44 Stevy Fletcher A182657 C 185.0027 Minor
45 Cameron Atkins A150683 X 169.4489 Minor
46 Christopher Nolan L4771 C 158.8030 Minor
47 Alex Van Donselaar A178211 C 151.3595 Minor
48 Christopher Taylor 170232 C 151.0562 Minor
49 Manthan Patel A175920 B 148.0236 Minor
50 Nicholas Romani A165900 X 81.4030 Minor
51 James Francisco TY147673 21.7212 Minor
DQ Dale Calvert ty46196 B 0.0000 Minor
DQ James Bunch TY159853 A 0.0000 Minor
DQ Lewis (Moetactix) Hendricks A173244 A 0.0000 Minor
PlaceNameUSPSA#ClassMatch PointsPower Factor
1 Eddie Garcia A49035 GM 433.1862 Major
2 Brian Holm TY148641 M 429.4419 Major
3 Andrew Kha A154660 B 415.4941 Major
4 Dylan Steinke A158380 U 413.1052 Minor
5 Daniel Lindegren A88480 M 407.8149 Major
6 Matthew Fox L5905 A 398.7957 Major
7 Muneki Samejima L6145 GM 391.3262 Major
8 Eugene Oh L5940 M 371.6688 Major
9 Andrew Wong A160888 A 347.5140 Minor
10 Jessica Jonasson L4835 B 331.8590 Major
11 Mike Larson A71332 B 330.6861 Major
12 Slowpoke Rodriguez A154850 B 323.6771 Major
13 Mr Garrison A157325 B 311.9781 Major
14 Brandon Hegreness A123752 A 310.8489 Major
15 Timothy Lee A129248 B 310.4380 Minor
16 Paul Caudill L2842 M 298.6692 Major
17 Steve Gonzalez A130231 A 278.2647 Minor
18 Jack Nelson TY102217 B 260.8558 Major
19 Ray Santos A106932 B 253.2950 Minor
20 Bryan Fetterolf A165429 C 242.1439 Minor
21 Garrett Stiefken a177885 C 230.0650 Minor
22 Chris Louis A181622 U 100.0128 Minor
23 Ara Lynn McReynolds A96562 D 58.9321 Minor
PlaceNameUSPSA#ClassMatch PointsPower Factor
1 Max Leograndis A89753 GM 465.0000 Minor
2 Gabor Magony L5813 GM 361.7118 Minor
3 Tim Strom TY154958 M 332.2223 Minor
4 Jordan Scott A114094 B 310.9538 Minor
5 Sheng Chen FY161501 A 294.1593 Minor
6 Gunshine Steph L5600 A 274.6983 Minor
7 Theresa Emanuelson A119001 C 268.6925 Minor
8 Jim Conner TY97078 A 266.2972 Minor
9 Robert Johnston A162887 B 217.7317 Minor
10 Lisa Levis FY53414 C 211.5188 Minor
11 Joseph Wheeler FY22856 C 187.4066 Minor
12 Daniel Rust A141208 B 164.1245 Minor
PlaceNameUSPSA#ClassMatch PointsPower Factor
1 Maureen Trask A152406 C 465.0000 Minor
PlaceNameUSPSA#ClassMatch PointsPower Factor
1 Nick Evans A12233 A 449.7115 Minor
2 Garrett Logan A1008713 B 409.7467 Minor
3 Don Moran L699 B 293.3393 Minor
4 Megan Martinez A125276 C 256.3290 Minor
5 Gordon Kaiser Ty103123 B 240.3617 Minor