Rio Salado RSPP June 2026

Date: 6/20/2026

PlaceNameUSPSA#ClassMatch PointsPower Factor
1 Lee Weinstein L5723 GM 506.7300 Minor
2 Connor Bartlett A142966 M 486.0944 Minor
3 Chris Cernosek A160791 A 484.7326 Minor
4 Brian Holm TY148641 A 477.3937 Minor
5 Elias Frangoulis A76986 U 469.8291 Minor
6 Steve Dittmann Fy80590 M 461.4722 Minor
7 Lewis (Moetactix) Hendricks A173244 A 440.9554 Minor
8 Jarrod Murrieta L5664 GM 440.7727 Minor
9 Kyle Davisson A160463 M 433.8782 Minor
10 Matthew Fox L5905 A 415.6709 Minor
11 Anthony Valliere A155241 B 406.6667 Minor
12 Ryan McMaken A123174 M 404.6619 Minor
13 Brian Kim ty136861 A 397.0125 Minor
14 Victoria Santos TY147009 B 391.9439 Minor
15 Samuel DeSaye A135545 M 391.6659 Minor
16 Joe Warner A171635 C 390.9675 Minor
17 Austin Weston A177916 A 384.1299 Minor
18 Thomas Clyde A81261 A 379.4941 Minor
19 Kyle Hudson A169763 B 378.3575 Minor
20 James Wilson 372.8437 Minor
21 Michael Bann A166956 M 369.7533 Minor
22 Finn LaSanska A715807 A 352.4123 Minor
23 Justin A A151877 B 350.3765 Minor
24 Ryker Lendzion A77230 C 345.5751 Minor
25 David Lipp L6403 B 324.2153 Minor
26 Garrett Stiefken a177885 U 320.4826 Minor
27 Scott Angell A140064 B 315.5970 Minor
28 Hunter Shaw A184025 U 302.4286 Minor
29 John Shaw A180804 B 299.2476 Minor
30 Michael Billard TY143301 A 295.2900 Minor
31 Kyler Duran A182856 U 291.5277 Minor
32 Chris Marquez N/A 280.0723 Minor
33 William Johns A163777 C 274.4120 Minor
34 Uriel Jimenez Salazar 269.0452 Minor
35 Chris Lee A183401 262.1124 Minor
36 Al Sy A40207 C 245.4997 Minor
37 Eric Pignet A138560 C 244.3714 Minor
38 Randall Pearson TY172465 C 240.6983 Minor
39 Jake Hestand 178.2966 Minor
40 Stevy Fletcher A182657 U 167.0881 Minor
41 Aaron Stowell TY181950 U 141.8289 Minor
42 John Wilson Na 122.6032 Minor
DQ Do Kim 0.0000 Minor
DQ Ryan Dawson 0.0000 Minor
PlaceNameUSPSA#ClassMatch PointsPower Factor
1 Ross Chu fy99173 B 501.4491 Major
2 Debbie Keehart L5886 B 464.3256 Major
3 Dan Newton Fy63687 B 440.3317 Minor
4 Les Nielson A49306 B 437.1908 Minor
5 Danphi Doan A172980 U 390.0020 Minor
PlaceNameUSPSA#ClassMatch PointsPower Factor
1 Alan Glickman FY28831 C 530.0000 Major
PlaceNameUSPSA#ClassMatch PointsPower Factor
1 Kyle Fletcher A86889 M 509.8021 Minor
2 Brian Holm TY148641 M 502.8090 Minor
3 Andrew Wong A160888 A 434.1277 Minor
4 Cody Eidson A142941 B 404.8183 Minor
5 Jim Levis L3802 A 386.2227 Minor
6 Steve Scaccia L5605 M 386.1918 Minor
7 Tyler Guerin A170200 A 382.7526 Minor
8 Bill Rhiley TY127118 A 380.5407 Minor
9 Milton Means Ty87182 B 376.7757 Minor
10 Austin Weston A177916 B 357.5893 Minor
11 Tim Dahlberg TY164098 B 353.4548 Minor
12 Josh Manski FY78731 U 352.8122 Minor
13 Gordon Blank L4876 A 351.5245 Minor
14 Joe Dwyer TY159873 B 348.3760 Minor
15 Lauren Gentrup A155696 B 339.8048 Minor
16 David Wilson A161494 B 338.2140 Minor
17 Anthony Eskridge A168071 U 327.1184 Minor
18 Newel Anderson TY116328 U 307.4012 Minor
19 Jeremy Wachter A157599 300.6173 Minor
20 Ryker Lendzion A77230 C 299.0755 Minor
21 Harry Swift A174614 C 294.7825 Minor
22 Kenna Thordarson A176827 C 291.8958 Minor
23 Kendall Ereth A-89241 U 282.8782 Minor
24 Manthan Patel A175920 C 280.7758 Minor
25 Mr Garrison A157325 B 255.6104 Minor
26 Pete Moracco A93545 B 227.4839 Minor
27 James Gartner TY150350 B 218.6242 Minor
28 Maureen Trask A152406 B 217.6231 Minor
29 Nelson Stewart A159337 207.7050 Minor
30 Eddie Escobar A160587 C 167.6339 Minor
31 Robert Jennings FY183560 U 134.5504 Minor
32 Jared Palmer 128.1384 Minor
33 Gordon Isaac 112.8538 Minor
34 Christopher Taylor 170232 C 107.4994 Minor
35 Barry Maerker A182111 U 2.2146 Minor
PlaceNameUSPSA#ClassMatch PointsPower Factor
1 Muneki Samejima L6145 GM 515.0458 Major
2 Andrew Kha A154660 B 472.9824 Major
3 Andrew Wong A160888 A 441.7949 Minor
4 David Trumpy A145957 A 426.6394 Major
5 Mr Garrison A157325 B 418.8702 Major
6 Brandon Hegreness A123752 B 418.3577 Major
7 Tim Strom TY154958 A 404.1768 Major
8 Mike Larson A71332 B 373.5205 Major
9 Bill Rhiley TY127118 B 363.8012 Minor
10 Jimmy Tsai A159514 361.1180 Major
11 Timothy Lee A129248 U 341.5670 Minor
12 Jack Nelson TY102217 B 338.1805 Major
13 Slowpoke Rodriguez A154850 B 331.3620 Major
14 Aaron Britt A153945 B 312.1043 Minor
15 Spencer Mingo A175561 C 285.3227 Minor
16 Frank Koch FL3478 M 281.9778 Major
17 Chris Nowack L4050 B 275.4475 Major
18 Steve Gonzalez A130231 A 274.1228 Minor
19 Bryan Fetterolf A165429 C 270.5765 Minor
20 Wayde Shimoda TY22721 B 241.4651 Minor
21 Bo Kim A171039 U 222.6593 Minor
22 John Catterall B73 C 207.1234 Major
23 Ray Santos A106932 C 206.5271 Minor
24 Antoine Lane 174.4628 Minor
25 Ara Lynn McReynolds A96562 D 137.0791 Minor
26 Fan Yang A172779 U 23.1272 Minor
PlaceNameUSPSA#ClassMatch PointsPower Factor
1 Tim Strom TY154958 M 520.3338 Minor
2 Jim Conner TY97078 A 461.4137 Minor
3 John Murray A21582 M 434.9992 Minor
4 Sheng Chen FY161501 A 430.3008 Minor
5 Andy Brady A165398 B 390.9760 Minor
6 Lisa Levis FY53414 C 357.6357 Minor
7 Gunshine Steph L5600 A 355.7559 Minor
PlaceNameUSPSA#ClassMatch PointsPower Factor
1 Nick Evans A12233 A 511.6357 Minor
2 Garrett Logan A1008713 B 507.2999 Minor
3 Gordon Kaiser Ty103123 B 417.6786 Minor
4 Don Moran L699 B 346.0185 Minor
5 Gary Smith A80294 C 225.0536 Minor
6 Megan Martinez A125276 C 191.1793 Minor