Rio Salado UPPL September 2026

Date: 9/13/2026

PlaceNameUSPSA#ClassMatch PointsPower Factor
1 Morgan Gunnell A126740 GM 498.2760 Minor
2 Lee Weinstein L5723 GM 475.5354 Minor
3 Adrian Lupea A165502 M 455.1829 Minor
4 Ashton Hammond A146508 M 453.0631 Minor
5 Grant Schorbach A134251 M 450.3661 Minor
6 Jared Kaufman A179299 A 423.3070 Minor
7 Ryan McMaken A123174 M 422.3760 Minor
8 Tim Sinogo A110708 M 418.6111 Minor
9 Steve Dittmann Fy80590 M 413.6923 Minor
10 Matthew Chuey Ty98334 M 413.2971 Minor
11 “June” Xi He A176367 B 406.3607 Minor
12 Ryan Bays L5095 M 387.0892 Minor
13 Logan Higby A174705 A 386.1006 Minor
14 Benjamin Kahoe A160437 M 383.5180 Minor
15 Austin Weston A177916 A 368.0473 Minor
16 Brian Kim ty136861 A 359.1792 Minor
17 Jarrod Murrieta L5664 GM 358.2981 Minor
18 Matthew Fox L5905 A 351.1126 Minor
19 Bill Rhiley TY127118 B 347.4481 Minor
20 Joe Warner A171635 B 334.9596 Minor
21 Anthony Eskridge A168071 B 330.1858 Minor
22 Carson Kemp A162495 A 323.3045 Minor
23 Aaron Britt A153945 B 314.8617 Minor
24 Sean Gafvert A157357 B 309.8769 Minor
25 Chris Estes TY160401 B 305.2568 Minor
26 Gregory Ruiz A165102 B 303.5602 Minor
27 Thomas Clyde A81261 A 303.5560 Minor
28 Lane Cordova A183079 B 302.6323 Minor
29 Philip Broadus A152848 B 292.9054 Minor
30 Victoria Santos TY147009 B 284.3716 Minor
31 Michael Hee-Knee A115454 B 258.2746 Minor
32 Carina Garber A179272 C 255.0557 Minor
33 Eric Pignet A138560 C 231.3818 Minor
34 Paul Garcia L5877 C 225.0747 Minor
35 Matthew Laurie NONE — 222.4299 Minor
36 Dedy Joe A185208 U 219.6382 Minor
37 Charles Tsenitel A175972 U 213.7488 Minor
38 Vernon Brink A186160 C 194.8738 Minor
39 Tanner Allen A187783 — 192.8713 Minor
40 Roxanne SCHORBACH A139453 C 147.4621 Minor
41 Mike Eckhaus A186558 U 124.9154 Minor
42 Gary Smith A80294 U 122.5236 Minor
PlaceNameUSPSA#ClassMatch PointsPower Factor
1 Adam Yarlott A165405 C 525.0000 Minor
PlaceNameUSPSA#ClassMatch PointsPower Factor
1 Alan Glickman FY28831 C 525.0000 Major
PlaceNameUSPSA#ClassMatch PointsPower Factor
1 Robbie Osborne A148697 M 466.0423 Minor
2 Sam Phillips A74007 M 458.1601 Minor
3 Tyler Schacter TY157745 A 435.2963 Minor
4 Bob Rosebrough FY92299 M 417.9828 Minor
5 Jake Dietz A162259 X 412.3192 Minor
6 Tim Musa A76720 A 395.6914 Minor
7 Slowpoke Rodriguez A154850 B 395.4338 Minor
8 Jim Levis L3802 A 391.1344 Minor
9 James Bunch TY159853 A 371.6320 Minor
10 Ting Yeung A161112 C 336.4970 Minor
11 Michael Garber A178117 B 334.0389 Minor
12 Michael Griff TY148100 B 331.9651 Minor
13 Morgan Baliel A156156 A 331.0361 Minor
14 Manthan Patel A175920 B 326.0499 Minor
15 Kevin Martin A181144 B 325.4999 Minor
16 Ryker Lendzion A77230 B 323.0314 Minor
17 Harry Swift A174614 B 312.2209 Minor
18 Avery Glendenning A125768 B 308.2813 Minor
19 Kenna Thordarson A176827 B 297.8991 Minor
20 Dale Calvert ty46196 B 288.6358 Minor
21 Diana Sorenson A159887 B 286.5917 Minor
22 Joseph Wild A172864 — 273.7881 Minor
23 Debbie Keehart L5886 U 271.9712 Minor
24 Sean Gafvert A157357 B 266.9066 Minor
25 Tim Wallace A181141 C 266.1136 Minor
26 John Jenson A96698 U 265.7550 Minor
27 Vin Delgudico A77649 B 264.7654 Minor
28 Aureo Macaraeg A164929 U 259.6497 Minor
29 Ashley Elliff A181473 C 259.1101 Minor
30 Francis Fino A184806 C 257.4895 Minor
31 Elsie Brink A179949 D 222.2548 Minor
32 Ricardo Santana A177906 C 221.2984 Minor
33 Christopher Taylor 170232 C 173.3449 Minor
34 Becky Fly A177236 U 146.8865 Minor
PlaceNameUSPSA#ClassMatch PointsPower Factor
1 Eddie Garcia A49035 GM 500.6296 Major
2 Muneki Samejima L6145 GM 497.4621 Major
3 Daniel Lindegren A88480 M 471.1499 Major
4 Eddy Rodriguez A138837 M 455.8113 Major
5 Dylan Steinke A158380 U 446.1768 Minor
6 Jessica Jonasson L4835 B 407.8828 Major
7 Tim Forshey TY12230 B 386.0447 Major
8 Ryker Lendzion A77230 U 352.3480 Major
9 Mike Larson A71332 B 344.3229 Major
10 Garrett Stiefken a177885 C 332.2696 Minor
11 Jack Linmo NA C 324.5525 Minor
12 Ray Santos A106932 B 323.8348 Minor
13 Paul Caudill L2842 A 312.5691 Major
14 Juben Vontilao A154836 U 294.7598 Minor
15 Slowpoke Rodriguez A154850 B 284.1013 Major
16 Frank Hernandez A175676 C 262.7157 Minor
17 Phil Mazzio a160322 C 177.3914 Major
DQ Jason Castelo A187009 U 0.0000 Minor
PlaceNameUSPSA#ClassMatch PointsPower Factor
1 Tim Dahlberg TY164098 A 519.0794 Minor
2 Sheng Chen FY161501 A 476.6553 Minor
3 Theresa Emanuelson A119001 C 447.1226 Minor
4 Zach Castellani A172801 X 447.0011 Minor
5 Andy Brady A165398 B 425.3723 Minor
6 Tami Vega A139927 B 378.4096 Minor
7 Gunshine Steph L5600 A 366.8764 Minor
8 Rick Korzep TY58956 M 354.3277 Minor
9 Daniel Rust A141208 X 331.4953 Minor
10 Mark Phillips A165635 U 291.3016 Minor
11 Joseph Wheeler FY22856 C 244.2315 Minor
PlaceNameUSPSA#ClassMatch PointsPower Factor
1 Nils Jonasson L3837 GM 525.0000 Minor
2 Robert Lange A108151 B 333.2963 Minor
3 Mike Hollingsworth A67966 A 254.2714 Minor
PlaceNameUSPSA#ClassMatch PointsPower Factor
1 Nick Evans A12233 A 525.0000 Minor
2 Don Moran L699 B 366.0890 Minor